1 |
ANALITA,Литва |
| Анализатор глюкозы ЭКСАН-ГМ | 22000.0000 |
|
| Анализатор глюкозы ЭКСАН-ГМ (поверенный) | 23500.0000 |
|
| Датчик сенсор для анализаторов глюкозы Эксан-ГМ, Эксан-Г | 0.0000 |
|
| Калибровочный раствор глюкозы 10 ммоль/л | 15.0000 |
|
| Мембрана глюкозооксидазная MG-1 к анализатору глюкозы ЭКСАН-ГМ (5 шт.) | 575.0000 |
|
| Фосфатный буфер 0,01 M pH 7,3+/-0,1 | 12.0000 |
|
APEL,Япония |
| Билирубинометр цифровой BR-5000N | 0.0000 |
|
| Билирубинометр цифровой BR-501 | 48600.0000 |
|
| Гемоглобинометр цифровой HG-202 | 14850.0000 |
|
| Спектрофотометр цифровой PD-303 | 21600.0000 |
|
| Спектрофотометр цифровой PD-303 S | 30618.0000 |
|
| Спектрофотометр цифровой PD-303 UV | 79218.0000 |
|
| Фотоколориметр AP-1000M | 0.0000 |
|
| Фотоколориметр AP-700 | 0.0000 |
|
| Фотоколориметр АР-101 | 20900.0000 |
|
AR-EL, Турция |
| ВЕТЕРИНАРНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТОЛ (с одним електроприводом) 2078-1 | 28795.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 2080 (с двумя электроприводами) | 51840.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 2082-1(с 3 электроприводами, фиксация колес) | 75613.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО (механическое) 3011 | 21627.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 2082 (с 3 электроприводами, фиксация колес) | 73224.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 3012-1 (с одним электроприводом) | 38394.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 3012-2 (с двумя электроприводами) | 42849.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ КРЕСЛО 3012-3 (с 3-мя эктроприводами) | 47385.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ СМОТРОВОЕ КРЕСЛО 2084 с тремя электроприводами) | 81000.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ СМОТРОВОЕ КРЕСЛО 2085 (с тремя электроприводами) | 60831.0000 |
|
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ СМОТРОВОЕ КРЕСЛО 2086 (с тремя электроприводами) | 90031.0000 |
|
| КРЕСЛО ДОНОРА 2007 | 15147.0000 |
|
| КРЕСЛО ДОНОРА, ДИАЛИЗНОЕ 2077 | 20412.0000 |
|
| КРЕСЛО ДОНОРА, ДИАЛИЗНОЕ 2077-3 (с одним электроприводом) | 27621.0000 |
|
| ЛОР КРЕСЛО (гидравлическое) 2042-1 | 18387.0000 |
|
| ЛОР КРЕСЛО (с одним электроприводом) 2101 | 33615.0000 |
|
| ЛОР КРЕСЛО автоматическое (с двумя электроприводами) 2060 | 44388.0000 |
|
| ЛОР КРЕСЛО полность. автоматическое (с двумя электроприводами) 2061 | 55201.0000 |
|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ (с одним электроприводом) 2079-1 | 58563.0000 |
|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ (с двумя электроприводами) 2075 | 60871.0000 |
|
| ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ 2076-1 (с двумя электроприводами) | 54027.0000 |
|
| ОПЕРРАЦИОННЫЙ СТОЛ (с тремя электроприводами, фіксація коліс) 2074 | 114858.0000 |
|
| СМОТРОВОЙ СТОЛ 2072 (с одним электроприводом) | 43213.0000 |
|
| СТУЛ ВРАЧА 1001 | 2551.0000 |
|
| СТУЛ ВРАЧА 1002 | 1944.0000 |
|
| СТУЛ ВРАЧА 1003 | 5427.0000 |
|
| СТУЛ ВРАЧА 1004 | 4819.0000 |
|
| СТУЛ ВРАЧА 1005 | 2268.0000 |
|
BECTON DICKENSON,Бельгия |
| Анализатор микобактерий BD Crystal TM | 190836.0000 |
|
| Анализатор микобактерий BD Phoenix TM | 1293624.0000 |
|
Bellingham+Stanley (B+S) |
| Рефрактометр RFM 712 | 66360.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 732 | 92760.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 742 | 113198.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 830 | 138465.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 840 | 158202.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 860 | 146724.0000 |
|
| Рефрактометр RFM 870 | 175560.0000 |
|
| Рефрактометр ручной цифровый DR 103 L (Brix: 0 - 45) | 7338.0000 |
|
| Рефрактометр ручной цифровый DR 112 (Brix: 28 - 65 ) | 6684.0000 |
|
| Рефрактометр ручной цифровый DR 122 (Brix: 60 - 92) | 6684.0000 |
|
BINDER |
| Инкубатор биологический универсальный BD-115 , цифр., 30-99 градС | 27720.0000 |
|
| Инкубатор микробиологический КВ- 53, мультифункц., -9,9-99 град С | 54957.0000 |
|
| Инкубатор микробиологический КВ-115, мультифункц., -9,9 - 99 градС | 72060.0000 |
|
| Камера климатическая KBF-115, программир., -9,0-100 град С | 187800.0000 |
|
| Камера климатическая KBF-240, программир., -9,0-100 град С | 194678.0000 |
|
| Шкаф сушильный E 28 литра,аналоговое, 60-230 град (BINDER) | 10362.0000 |
|
| Шкаф сушильный ED-23 литра, цифровое, естеств.конв., 30-300 град (Binder) | 15570.0000 |
|
| Шкаф сушильный ED-240 цифровое, естеств.конв., 30-300 град (Binder) | 39972.0000 |
|
| Шкаф сушильный ED-53 цифровое, естеств.конв., 30-300 град (Binder) | 17440.0000 |
|
| Шкаф сушильный FD-53 цифровое, принуд.конв., 30-300 град (Binder) | 21675.0000 |
|
| Шкаф сушильный,безопасный,высокопроизводительный для материалов содержащих растворители MDL 115 литров,программир.,30-350 град (BINDER) | 130506.0000 |
|
BIOSAN (Латвия) |
| Иммунопланшетный автоматический промыватель IW-8 с четырехместным терминалом контроля объема жидкости 4CHW Logger | 34660.0000 |
|
| Система для подготовки сред SMP-160 | 28600.0000 |
|
BioTek Instruments, США |
| Иммуноферментный анализатор ELx800 | 62500.0000 |
|
| Фотометр ELx808 автоматический многоканальный для микропланшетов (BioTek) | 88400.0000 |
|
| Фотометр ELx808IU автоматический многоканальный для микропланшетов (BioTek) | 95200.0000 |
|
BMT (Чехия) |
| Шкаф сушильно-стерилизационный Venticell 55 R | 8250.0000 |
|
DECAGON (США) |
| Ванна для температурного уравновешивания AquaTherm | 10920.0000 |
|
| Прибор KD2 (для определения теплопроводности, термодиффузии и теплового сопротивления твердых тел, гелей, порошков и жидкостей) | 21160.0000 |
|
| Прибор для определения активности воды AquaLab LIТЕ | 25300.0000 |
|
| Прибор для определения активности воды AquaLab Серия 3 | 65515.0000 |
|
| Прибор для определения активности воды AquaLab Серия 3 Модель ТЕ | 69615.0000 |
|
| Прибор для определения активности воды Pawkit | 29160.0000 |
|
DIATRON,Австрия |
| Гематологический автоматический анализатор на 8 параметров ABACUS Junior B | 104544.0000 |
|
| Гематологический анализатор на 12 параметров ABACUS Junior B | 109296.0000 |
|
| Гематологический анализатор на 18 параметров ABACUS Junior | 120384.0000 |
|
| Гематологический анализатор на 18 параметров для ветеринарии ABACUS | 94400.0000 |
|
| Гематологический анализатор на 22 параметра ABACUS Junior 5 | 257400.0000 |
|
DIRUI |
| Анализатор мочи Dirui Н-100(11 параметров+микроальбумин (опционально) | 11286.0000 |
|
| Анализатор мочи Dirui Н-50 (10 параметров) | 10368.0000 |
|
| Анализатор мочи Dirui Н-500(12 параметров) | 37800.0000 |
|
| Тест-полоски к анализаторам мочи Dirui Н-50,100,300,500 URISTIK Н-10 (100шт. в уп.) | 285.0000 |
|
| Тест-полоски к к анализаторам Dirui Н-100,300,500 URISTIK Н-11 (100 шт. | 300.0000 |
|
Eppendorf |
| Пипет-дозатор 12-канальный переменного объема 10-100 мкл Eppendorf (3114000140) | 10719.0000 |
|
| Пипет-дозатор 8-канальный переменного объема 10-100 мкл Eppendorf (№ 3114000131) | 9648.0000 |
|
| Пипет-дозатор Eppendorf Multipette plus Eppendorf (№ 4981000019) | 4800.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 0,5-10 мкл Eppendorf | 3054.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 10-100 мкл Eppendorf | 3054.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 100-1000 мкл Eppendorf | 3054.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 2-20 мкл Eppendorf | 3054.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 20-200 мкл Eppendorf | 3054.0000 |
|
Eutech Instruments |
| Мутномер TN-100 Eutech | 8970.0000 |
|
Hirschmann Laborgerate |
| Бюретка цифровая solarus 20 мл Hirschmann / аттестация | 10050.0000 |
|
HTI, США |
| Автоматическая мойка микропланшетная ImmunoChem-2600 | 32278.0000 |
|
| Анализатор мочи CL-50 60 тест-полосок/час, 10 параметров, память 1000 результатов | 8505.0000 |
|
| Анализатор мочи CL-500 514 т/час, 10 параметров, память 1000 результатов | 30253.0000 |
|
| Анализатор электролитов Na, K, Cl E-lyte5 | 37827.0000 |
|
| Анализатор электролитов электродный Na, K, Cl, Ca, pH E-lyte5 | 53338.0000 |
|
| Биохимический анализатор BioChem Analette Автомат биохимичесикй, до 270 т/ч, открыт. сис-ма | 222385.0000 |
|
| Биохимический анализатор BioChem BA Полуавтомат, открытая система | 33372.0000 |
|
| Биохимический анализатор BioChem SA Полуавтомат, открытая система, сенсорный экран, память КК 31 день, 1000 результатов | 35640.0000 |
|
| Гемокоагулометрический анализатор TS-1000 1-канальный, с принтером и автоматической пипеткой | 25515.0000 |
|
| Гемокоагулометрический анализатор TS-4000 4-канал, встроен. принтер, автомат. пипетка | 34587.0000 |
|
| Иммуноферментный анализатор ImmunoChem-2100 Микропланшетный ридер, большой экран, встроенный принтер | 42241.0000 |
|
| Термо-шейкер, 2 планшеты, диапазон регулирования 25С-60С ImmunoChem-2200-2 | 14175.0000 |
|
| Термо-шейкер, 4 планшеты, диапазон регулирования 25С-60 СImmunoChem-2200-4 | 16807.0000 |
|
| Термостат на 24 пробирок для BioChem SA | 4050.0000 |
|
| Тест полоски UrineRS A10 100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора Clinitek | 162.0000 |
|
| Тест полоски UrineRS H10 100 штук в упаковке, 10 парам, для анализатора CL-50/500 | 155.0000 |
|
| Тест полоски UrineRS H11 100 штук в упаковке, 11 парам, для анализатора CL-500 | 155.0000 |
|
HTI, США |
| Пипет-дозатор 8-канальный переменного объема 30-300 мкл (Biotech) | 2274.0000 |
|
| Пипет-дозатор 8-канальный переменного объема 5-50 мкл (Biotech) | 2274.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 10-100 мкл (Biotech) | 908.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 100-1000 мкл (Biotech) | 908.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 1000-5000 мкл (Biotech) | 908.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 2-20 мкл (Biotech) | 908.0000 |
|
| Пипет-дозатор одноканальный переменного объема 20-200 мкл (Biotech) | 908.0000 |
|
HTL (Польша) |
| Наконечник 0,1-10 мкл, НТ-10-960, 960 шт./упак. | 228.0000 |
|
| Наконечник для степпера 0.05 мл 50 шт | 625.0000 |
|
| Наконечник с фильтром 1000мкл №FA-111-NXL - 1000 шт./упак. | 432.0000 |
|
| Пипетка 8-канальная 5-50 мкл ME50 | 1680.0000 |
|
| Пипетка одноканальная переменного объема 20-200 мкл VE200 | 645.0000 |
|
IKA WERKE (Германия) |
| Мешалка верхнеприводная RW-20.N (IKA WERKE,Германия) | 12120.0000 |
|
JENWAY |
| Спектрофотометр 6305 UV/VIS 8nm JENWAY | 66000.0000 |
|
| Спектрофотометр 6310 VIS 8nm, скан., JENWAY | 58938.0000 |
|
| Спектрофотометр 6315 UV/VIS 8nm, скан., JENWAY | 65000.0000 |
|
| Спектрофотометр 6700 VIS 4nm, скан., JENWAY | 77004.0000 |
|
| Спектрофотометр 6705 UV/VIS 4nm, скан., JENWAY | 90372.0000 |
|
| Спектрофотометр Aquanova VIS 8nm JENWAY | 55000.0000 |
|
| Спектрофотометр Genova UV/VIS 5nm JENWAY | 93360.0000 |
|
| Флуориметр 6280 JENWAY | 143875.0000 |
|
| Флуориметр 6285 JENWAY | 156000.0000 |
|
Kruss Optronic (Германия) |
| Микроскоп биологический инверсионный MBL 3200 | 40000.0000 |
|
LABLINE,Австрия |
| Автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор LABLINE-100 | 282900.0000 |
|
| Автоматическое промывочное устройство для планшет LABLINE-030 | 41820.0000 |
|
| Биохимический автоматический анализатор LABLINE-80 | 269622.0000 |
|
| Биохимический полуавтоматический анализатор LABLINE-010 | 35670.0000 |
|
| Биохимический полуавтоматический анализатор LABLINE-016 | 52890.0000 |
|
| Иммуноферментный автоматический анализатор LABLINE-90 | 314820.0000 |
|
| Иммуноферментный планшетный анализатор LABLINE-022 | 51660.0000 |
|
| Иммуноферментный стриповый анализатор LABLINE-020 | 36000.0000 |
|
| Ручное промывочное устройство для планшет LABLINE-032 | 21384.0000 |
|
| Термостат-шейкер для 2-х планшетов LABLINE-040 | 24429.0000 |
|
Leica (Германия) |
| Cтереомикроскоп Leica MS5 | 25200.0000 |
|
| Микроскоп Leica DM1000 для работы в проходящем свете | 30240.0000 |
|
| Микроскоп Leica DM1000 для работы в проходящем свете и флуоресценции | 93816.0000 |
|
| Микроскоп Leica DMЕ бинокулярный с комплектацией | 16520.0000 |
|
| Стереомикроскоп Leica S4 E | 17304.0000 |
|
Little Doctor Int |
| Манжета для тонометров детская, 18-26 см, 100% хлопок, 1 трубки N1С | 33.0000 |
|
| Манжета для тонометров детская, 18-26 см, 100% хлопок, 1 трубки С1С | 33.0000 |
|
| Манжета для тонометров детская, 18-26 см, 100% хлопок, 2 трубки N2С | 33.0000 |
|
| Манжета для тонометров детская, 18-26 см, 100% хлопок, 2 трубки С2С | 33.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 70(класс.тип, б/фоненд, манжета б/кольца) | 100.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 70(класс.тип, б/фоненд, манжета с кольцом) | 105.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 71(класс.тип,фонендоскоп встроен в манжету) | 115.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 80 Silver серебристый корпус Подарочная модель | 152.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 80(манометр, совмещ.с нагнетателем, /фоненд) | 240.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 81 (манометр, совмещ.с нагнетателем, фоненд.встроен в манжету) | 180.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 90(метал.маном., совмещ.с нагнетателем, б/фоненд) | 220.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 90(метал.маном., совмещ.с нагнетателем, с фоненд) | 149.0000 |
|
| Тонометр механический LD- 91(комбинированный тип с фонендоскопом) | 195.0000 |
|
| Тонометр цифровой автомат на запястье LD-8 память на 30 измерений | 326.0000 |
|
| Тонометр цифровой автомат на плечо LD-3 Память на 30 измерений. Одновременная индикация давления и пульса | 322.0000 |
|
| Тонометр цифровой автомат на плечо LD-3а с блоком питания в комплекте. Увеличенная манжета от 25 до 36 см. | 450.0000 |
|
| Тонометр цифровой автомат на плечо LD-5 Память на 30 измерений. Одновременная индикация давления и пульса | 475.0000 |
|
| Тонометр цифровой автомат на плечо LD-5а с блоком питания в комплекте. Увеличенная манжета от 25 до 36 см. | 520.0000 |
|
| Тонометр цифровой полуавтомат на плечо LD-2 Алгоритм Fussy. Увеличенная манжета от 25 до 36 см | 260.0000 |
|
| Тонометр цифровой полуавтомат на плечо LD-4 Алгоритм Fussy. Увеличенная манжета от 25 до 36 см | 235.0000 |
|
MEDICA,США |
| Cl+ электрод | 4010.0000 |
|
| EasyBloodGas рН электрод | 4215.0000 |
|
| EasyBloodGas РСО2 электрод | 5795.0000 |
|
| EasyBloodGasРО2 электрод | 5795.0000 |
|
| Na+ электрод | 4010.0000 |
|
| Анализатор газов крови EasyBloodGas | 170000.0000 |
|
| Анализатор газов крови и электролитов EasyStat | 200000.0000 |
|
| Анализатор электролитов автоматический EasyLyte (NaKLi) | 65002.0000 |
|
| Анализатор электролитов автоматический EasyLyte (NaKСa pH) | 87520.0000 |
|
| Анализатор электролитов автоматический EasyLyte (NaKСl) | 61884.0000 |
|
| Блок растворов для Easy Lyte Na/K/Cl 800 мл.( кат №2121) | 3070.0000 |
|
| К+ электрод | 3625.0000 |
|
| Комплект реактивов к анализатору газов крови EasyBloodGas | 56750.0000 |
|
| Са электрод Easy Stat Ca Electrode | 3865.0000 |
|
MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS |
| Анализатор качества спермы (компактный) SQA IIC-P | 128709.0000 |
|
| Анализатор качества спермы SQA-V | 359397.0000 |
|
MEMMERT |
| СО2-инкубатор INC - 108 Memmert | 116040.0000 |
|
| Универсальные сушильные шкафы Memmert UFB-400 с принудительной циркуляцией воздуха | 21036.0000 |
|
MICROLIT |
| Ванночки для розведения растворов | 19.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MT-1 (1-200 мкл) (1000шт в уп.) | 198.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MT-1 (1-200 мкл) (500шт в уп.) | 75.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MT-2(100-1000 мкл) (1000шт в уп.) | 175.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MT-V (1-5мл) (100 шт в уп.) | 198.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MT-V (1-5мл) (250 шт в уп.) | 642.0000 |
|
| Наконечник для дозатора MTSP (0.2 -10 мкл) (1000шт в уп.) | 228.0000 |
|
| Наконечник для дозатора(0,1-10 мл, на подставке 96 штук) | 37.0000 |
|
| Наконечник для дозатора(1 - 200 мкл, на подставке 96 штук) | 54.0000 |
|
| Наконечник для дозатора(5 -300 мл, на подставке 96 штук) | 43.0000 |
|
| Пипет-дозатор 12-канальный MC-12/300 (40-300 мкл) | 2496.0000 |
|
| Пипет-дозатор 12-канальный MC-12/50 (5-50 мкл) | 2496.0000 |
|
| Пипет-дозатор 8-канальный MC-8/100 (20-100 мкл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор 8-канальный MC-8/300 (40-300 мкл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор 8-канальный MC-8/50 (5-50 мкл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -10 (0.5 -10 мкл) | 750.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -100 (10 -100 мкл) | 750.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -1000 (100 -1000 мкл) | 1083.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный (20-200 мкл) | 750.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -120 (20 -200 мкл) | 1122.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -20 (2 -20 мкл) | 1122.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -200 (40 -200 мкл) | 750.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS -50 (5 -50 мкл) | 1083.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS-10000 (2 -10 мл) | 750.0000 |
|
| Пипет-дозатор переменного объема одноканальный VVCS-5000 (1 -5 мл) | 1026.0000 |
|
| Пипет-дозатор фиксированого объема 100 мкл. | 585.0000 |
|
| Пипет-дозатор фиксированого объема 20 мкл. | 585.0000 |
|
| Пипет-дозатор фиксированого объема 200 мкл. | 585.0000 |
|
| Пипет-дозатор фиксированого объема 500 мкл. | 585.0000 |
|
| Пипет-дозатор электронный переменного объема 1-канальный МЕ-10 (0,2-10 мл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор электронный переменного объема 1-канальный МЕ-1000 (50-100 мл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор электронный переменного объема 1-канальный МЕ-120 (5-120 мл) | 1840.0000 |
|
| Пипет-дозатор электронный переменного объема 1-канальный МЕ-300 (20-300 мл) | 1840.0000 |
|
| Подставка под дозаторы на 3 места | 350.0000 |
|
| Подставка под дозаторы на 6 мест | 283.0000 |
|
| Подставка под наконечники 8х12 | 62.0000 |
|
Micromed (Китай) |
| Микромед-1 вар 2-20 (аналог Микмед 1 вар.1-20) | 3300.0000 |
|
| Микроскоп XS-2610 | 2760.0000 |
|
| Микроскоп XS-3320 | 4300.0000 |
|
| Микроскоп XS-3330 | 5740.0000 |
|
| Микроскоп XS-4120 бинок., аналог Микмед-5, Микмед-1 в. 2-20 (БИОЛАМ Р-15) | 6360.0000 |
|
| Микроскоп XS-4130 тринок., аналог Микмед-5, Микмед-1 в. 2-20 (БИОЛАМ -15) | 7070.0000 |
|
| Микроскоп XS-5510 (монокулярный, аналог Микмед-1 в.1-20 (БИОЛАМ Р-11) | 3600.0000 |
|
| Микроскоп XS-5520 | 4150.0000 |
|
| Микроскоп XS-6220 | 3250.0000 |
|
| Микроскоп XS-6320 | 4800.0000 |
|
Micros (Австрия) |
| Микроскоп МС-300 (P) Тринокулярный микроскоп 5 план ахромат-объективов:4х/0.10, 10x/0.25, 20х/0.40, 40x/0.65,100х/1.25(масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт | 19800.0000 |
|
| Микроскоп МС-300 (TS) | 19300.0000 |
|
| Микроскоп МС 100 (T).Тринокулярный микроскоп(для фото и видео документации,4 полуплан ахромат-объектива:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 ,100х/1.25(масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт. | 17800.0000 |
|
| Микроскоп МС 100 (TS).Тринокулярный микроскоп(анологичен МС-100S,но с тринокулярной головкой ) для фото и видео документации,4 полуплан ахромат-объектива:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 ,100х/1.25(масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт. | 16880.0000 |
|
| Микроскоп МС-10 (монокулярный микроскоп,3 ахромат-объектива: 10/x0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт) | 7248.0000 |
|
| Микроскоп МС-100 (S) Бинокулярный микроскоп, 4 полуплан ахромат-объектива:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло),встроенная регулируемая система освещения 9V/6W) | 13432.0000 |
|
| Микроскоп МС-20 (Бинокулярный микроскоп,3 ахромат-объектива: 10/x0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт) | 10318.0000 |
|
| Микроскоп МС-300 Тринокулярный микроскоп 4 план ахромат-объективов:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100х/1.25(масло).Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт | 15920.0000 |
|
| Микроскоп МС-50 (Бинокулярный микроскоп,4 ахромат-объектива:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло),встроенная регулируемая система освещения 9V/6W) | 12480.0000 |
|
| Микроскоп МС-50 (ВАТ) Бинокулярный микроскоп, инновационная система освещения, используя светодиод (LED)4 ахромат-объектива:4х/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло),встроенная регулируемая система освещения 9V/6W,встроенная аккумуляторная батарея) | 8984.0000 |
|
MINDRAY,Китай |
| Автоматический биохимический анализатор BS-200 с компьютером и принтером | 205011.0000 |
|
| Автоматический биохимический анализатор BS-300 с компьютером и принтером | 310027.0000 |
|
| Анализатор биохимический ВА-88 (полуавтомат) | 36000.0000 |
|
| Анализатор гематологический автоматический ВС 2800 | 76828.0000 |
|
| Анализатор гематологический автоматический ВС 3000 Plus | 91408.0000 |
|
| Анализатор гематологический ВС - 2300 (полуавтомат) | 56295.0000 |
|
| Анализатор гематологический ВС - 3200 | 86000.0000 |
|
| Анализатор мочи UA-66 | 11826.0000 |
|
| Промиватель для микропланшетов MW-12 | 33817.0000 |
|
| Ридер для микропланшетов MR-96 | 30496.0000 |
|
RAYTO ELECTRONICS,США/Китай |
| Автоматический биохимический анализатор RT-200C | 216918.0000 |
|
| Автоматический промыватель RT-2600C | 37381.0000 |
|
| Анализатор иммуноферментный RT 6100 C полуавтоматический открытого типа | 31350.0000 |
|
| Анализатор полуавтоматический биохимический RT-9100 | 31500.0000 |
|
| Анализатор полуавтоматический биохимический RT-9200 | 22800.0000 |
|
| Анализатор полуавтоматический биохимический RT-9600 | 40375.0000 |
|
| Анализатор полуавтоматический биохимический RT-9800 | 35150.0000 |
|
| Биохимический анализатор RT-1904C | 40500.0000 |
|
| Биохимический анализатор RT-1904C(Junior) | 24300.0000 |
|
| Гемокоагулометрический анализатор двухканальный RT-2204 С | 29281.0000 |
|
| Гемокоагулометрический анализатор четырехканальный RT-2204С | 35113.0000 |
|
| Иммуноферментный анализатор RT-2100C | 37381.0000 |
|
| Инкубатор-термостат RT-Inca на 24 пробирки (Ф13мм х20,Ф15мм х4;высота пробирки: 33mm) | 4981.0000 |
|
ROBERT RIELE,Германия |
| Биохимический анализатор полуавтомат Photometer 5010 | 55998.0000 |
|
Schmidt+Haensch (Германия) |
| Рефрактометр DHR-45B портативный цифровой (Диапазоны: 1,3330 - 1,4098 RI; 0 - 45 %Bx. Разрешение: 0,0001 RI ; 0,1 %Bx ) | 5200.0000 |
|
| Рефрактометр DHR-45B портативный цифровой (Диапазоны: 1,3330 - 1,4098 RI; 0 - 45 %Bx. Разрешение: 0,0001 RI ; 0,1 %Bx ) /Аттестация УкрЦСМ | 6924.0000 |
|
| Рефрактометр DHR-65B портативный цифровой (Диапазоны: 1,3800 - 1,4535 RI ; 28 - 65 % Bx. Разрешение: 0,0001 RI ; 0,1 %Bx ) | 4663.0000 |
|
| Рефрактометр DHR-65B портативный цифровой (Диапазоны: 1,3800 - 1,4535 RI ; 28 - 65 % Bx. Разрешение: 0,0001 RI ; 0,1 %Bx ) /Аттестация УкрЦСМ | 7015.0000 |
|
SPINREACT,Испания |
| Биохимический анализатор Biolab | 23600.0000 |
|
| Коагулометр 1-канальный Biobas 1 | 24820.0000 |
|
| Коагулометр 2-канальный Biobas 2 | 36500.0000 |
|
TESTO |
| Testo 735 (точний заглибний/проникаючий зонд, до 300 С) | 10802.0000 |
|
| Тesto 316-1 (сигнализатор утечек горючих газов) | 4464.0000 |
|
| Тesto 316-4 (сигнализатор утечек хладагентов) | 6578.0000 |
|
| Тesto 405 (термоанемометр -20+50 С/0....5м/с) | 2300.0000 |
|
| Тesto 405 (термоанемометр -20+50 С/0....5м/с) /госповерка/ | 2700.0000 |
|
| Теsto 205 (pH-метр в компл. с буферными раств.) | 7350.0000 |
|
| Теsto 325 (анализатор дымовых газов) | 11160.0000 |
|
| Теsto 330 (анализатор дымовых газов) | 25645.0000 |
|
| Теsto 350 XL(модульная система для провендения измерений в промышленности) | 55440.0000 |
|
| Теsto 400 (прибор для измерения параметров микроклимата) | 38440.0000 |
|
| Теsto 415 (Термоанемометр) | 5620.0000 |
|
| Теsto 416 (анемометр с крыльчаткой и телескопическим зонд 0,6-40м/с | 7116.0000 |
|
| Теsto 417 (термоанемометр 0+50 С/0,3-20м/с) | 6120.0000 |
|
| Теsto 435 (прибор для измерения параметров микроклимата) | 12350.0000 |
|
| Теsto 445 (прибор для систем вентиляции и кондиционирования) | 27260.0000 |
|
| Теsto 455 (Термоанемометр) | 4884.0000 |
|
| Теsto 512 (дифманометр 0+60 С/2...100м/с) | 6556.0000 |
|
| Теsto 605 (термогигрометр 0+50 С/5...95%) | 2028.0000 |
|
| Теsto 606-1 (влажность стройматериалов цемент,бетон,кирпич,глина,древесина) | 2320.0000 |
|
| Теsto 608 Н-1 (термогигрометр 0+50 С/2...98%) | 1602.0000 |
|
| Теsto 610 (термогигрометр -10+50 С/0...100%ОВ) | 2328.0000 |
|
